Referendum costituzionale 20-21 settembre 2020 - Risultati finali

Pubblicato il 21 settembre 2020 • Elettorale

AFFLUENZA AI SEGGI

SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE
ISCRITTI MASCHI 52 300 265 257 344 377 398 363 336 319 338 3349
FEMM 42 407 322 308 438 390 416 415 413 406 329 3886
TOTALE 94 707 587 565 782 767 814 778 749 725 667 7235
Votanti ore 12 Num 10 157 149 108 142 116 133 124 135 120 90 1284
% 10,64 22,21 25,38 19,12 18,16 15,12 16,34 15,94 18,02 16,55 13,49 17,75
Votanti ore 19 Num 24 292 244 227 267 258 279 269 290 275 206 2631
% 25,53 41,30 41,57 40,18 34,14 33,64 34,28 34,58 38,72 37,93 30,88 36,36
Votanti ore 23 Num 33 346 288 258 316 313 344 318 332 337 253 3138
% 35,11 48,94 49,06 45,66 40,41 40,81 42,26 40,87 44,33 46,48 37,93 43,37
TOTALE VOTANTI MASCHI 32 209 174 160 201 225 242 223 199 200 198 2063
% 61,54 69,67 65,66 62,26 58,43 59,68 60,80 61,43 59,23 62,70 58,58 61,60
FEMMINE 27 244 201 174 229 226 252 236 251 242 193 2275
% 64,29 59,95 62,42 56,49 52,28 57,95 60,58 56,87 60,77 59,61 58,66 58,54
TOTALE 59 453 375 334 430 451 494 459 450 442 391 4338
% 62,77 64,07 63,88 59,12 54,99 58,80 60,69 59,00 60,08 60,97 58,62 59,96

 

RISULTATI REFERENDUM COSTITUZIONALE

 

SEZIONE TOTALE ISCRITTI TOTALE VOTANTI SI NO TOTALE Contestate Bianche Nulle TOTALE % SI % NO
1 94 59 27 31 58 0 1 0 59 46,55 53,45
2 707 453 226 222 448 0 3 2 453 50,45 49,55
3 587 375 213 160 373 0 1 1 375 57,1 42,9
4 565 334 205 123 328 0 4 2 334 62,5 37,5
5 782 430 228 196 424 0 5 1 430 53,77 46,23
6 767 451 264 177 441 0 5 5 451 59,86 40,14
7 814 494 300 187 487 0 4 3 494 61,6 38,4
8 778 459 271 176 447 0 8 4 459 60,63 39,37
9 749 450 260 183 443 0 4 3 450 58,69 41,31
10 725 442 213 224 437 0 4 1 442 48,74 51,26
11 667 391 230 151 381 0 3 7 391 60,37 39,63
TOTALE 7235 4338 2437 1830 4267 0 42 29 4338 57,11 42,89